2008—2016 语法考点矩阵(17 考点 × 9 年) + 2017—2025 逐题号考点
2017—2024 为「两大必考 + 多点轮换」:被动语态与代词各 8 年每年恰好 1 题。2025 年该题型取消,语法考查全面转入语篇。
★ 表示该年考到。7 个考点实现 9/9 全覆盖——这是「送分必守点」。
| 考点 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠词(a/an/the) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 代词(人称/物主/反身/不定) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 动词时态(含主将从现) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 被动语态 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 宾语从句(语序/引导词) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 动词短语辨析 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 名词/形容词/副词辨析 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9/9 |
| 连词(并列/从属) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | · | ★ | 8/9 |
| 情态动词 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | · | 8/9 |
| 非谓语动词 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | · | 8/9 |
| 介词 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | · | ★ | 8/9 |
| 系动词(感官动词) | · | ★ | · | ★ | · | · | ★ | · | ★ | 4/9 |
| 定语从句 | ★ | ★ | ★ | ★ | · | · | · | · | · | 4/9 |
| 感叹句 | ★ | ★ | · | ★ | · | ★ | · | · | · | 4/9 |
| 疑问词 + 不定式 | ★ | · | · | · | · | · | · | ★ | · | 2/9 |
| 比较级/最高级 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | · | ★ | 8/9 |
| 主谓一致 | · | ★ | ★ | · | · | · | · | · | · | 2/9 |
英语_2008-2016_详析.md 的「单项选择语法考点频次」表。时态是第一大板块,每卷 4~6 题。
| 年份 | 时态题号 | 题量 |
|---|---|---|
| 2008 | 26、27、32、38 | 4 |
| 2009 | 33、36、38、42、44 | 5 |
| 2010 | 38、39、41、44 | 4 |
| 2011 | 28、38、40、42 | 4 |
| 2012 | 29、38、40、41、43 | 5 |
| 2013 | 33、35、36、37、43、45 | 6 |
| 2014 | 37、39、40、42、44 | 5 |
| 2015 | 31、32、34、36、37 | 5 |
| 2016 | 32、33、35、36 | 4 |
每个题号下方为该题位历年的语法考点。