18 个知识点 · 归集自 18 套真题 · 累计命中 269 题次
每道题按「考点点评 + 题干 + 板块」自动归集到知识点(一题可命中多个)。点击知识点名进入详情页,可看逐年分布与典型题目原文。
7 个知识点
| 知识点 | 命中题次 | 覆盖年份 | 累计题次 | 出现年份 |
|---|---|---|---|---|
| 词语与成语 | 37 | 17 | 37 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013… |
| 综合性学习与图文转换 | 28 | 10 | 28 | 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018… |
| 字音字形 | 20 | 13 | 20 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013… |
| 病句与标点 | 12 | 10 | 12 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013… |
| 修辞与语言运用 | 8 | 7 | 8 | 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019… |
| 文学文化常识 | 5 | 5 | 5 | 2011, 2013, 2014, 2019, 2020 |
| 古诗文默写 | 2 | 2 | 2 | 2008, 2009 |
4 个知识点
| 知识点 | 命中题次 | 覆盖年份 | 累计题次 | 出现年份 |
|---|---|---|---|---|
| 文言内容理解与概括 | 25 | 16 | 25 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013… |
| 文言翻译与断句 | 22 | 17 | 22 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013… |
| 古诗词鉴赏 | 10 | 4 | 10 | 2010, 2011, 2023, 2025 |
| 文言实词与虚词 | 1 | 1 | 1 | 2024 |